Ред.бр. | Презиме и име | Радно место и звање | Године стажа | % радног времена у школи | Предаје у одељењима |
1. | Васовић Ивана | Професор српског језика и књижевности, библиотека | 16 | 17+22 | 33 |
2. | Пајић Татјана | Професор српског језика и књижевности, ГВ | 36 | 94+10 | 17,21,27,11,43,15 |
3. | Благојевић Татјана | Професор српског језика и књижевности | 28 | 100 | 46,44,22,24,34,42 |
4. | Вучковић Александра | Професор српског језика и књижевности , библиотека | 17 | 17+50 | 32 |
5. | Тимотијевић Мирјана | Професор српског језика и књижевности | 24 | 100 | 12,14,26,36,26,28 |
6. | Обренић Јасмина | Професор српског језика и књижевности, ГВ | 20 | 78+25 | 31,45,41,37,35 |
7. | Савковић Весна | Професор енглеског језика | 36 | 100 | 24,28,44,42,36,26,32,34 |
8. | Поповић Весна | Професор енглеског језика | 31 | 100 | 12,32,46,16,15,45,41,42,31 |
9. | Максимовић Биљана | Професор енглеског језика | 30 | 100 | 35,33,17,11,21,43,27,37 |
10. | Васојевић Светлана | Професор енглеског језика , ГВ | 28 | 39+20 | 36,14,22,44 |
11. | Черкез Маријана | Професор немачког језика | 19 | 44 | 14,24,34,44 |
12. | Вучковић Верица | Професор математике | 24 | 100 | 33,31,45,17,37,15 |
13. | Илић Зорана | Професор математике | 15 | 100 | 28,26,32,16,14,46,12 |
14. | Милуновић Мирјана | Професор математике | 25 | 100 | 27,41,11,43,35,21 |
15. | Васиљевић Јасмина | Професор математике | 34 | 100 | 44,24,34,32,36,42,22 |
16. | Алексић Јасна | Професор физике | 7 | 10 | 14 |
17. | Јањић Иван | Професор физичког васпитања | 11 | 40 | 11,15,14,16 |
18. | Томић Драган | Професор физичког васпитања | 28 | 100 | 42,46,32,28,24,12,34,36,26,22 |
19. | Кандић Јелена | Професор физичког васпитања | 9 | 100 | 45,27,17,35,33,31,43,41,37,21 |
20. | Ракоњац Митар | Професор физичког васпитања | 1 | 10 | 44 |
21. | Ђоковић Бранка | Професор хемије | 4 | 55 | 27,11,17,12,24,37 |
22. | Лазић Драгана | Професор екологије, биологије | 33 | 70 | 28,16,24,12,15,11,17,37 |
23. | Салемовић Славица | Професор историје , ГВ | 33 | 90+10 | 17,11,21,15,26,14,16,22,12 |
24. | Шипетић Горан |
Професор географије |
22 | 50 | 16,28,12,15,11 |
25. | Белић Драгана |
Професор географије |
18 | 20 | 37,14,17 |
26. | Даниловић Миодраг | Професор ликовне културе | 10 | 30 | 35,21,14,36,28,22 |
27. | Стојадиновић Анђелка | Професор психологије | 23 | 50 | 34,28,37 |
28. | Савић Јасмина | Професор социологије | 18 | 65 | 31,43,45,44,46,32 |
29. | Недовић Јелена | Професор логике, библиотекар | 14 | 28+40 | 33,31,32,43 |
30. | Остојић Слободанка у току шк.год.пензија | Професор рачунарства и информатике | 30 | 100 | 16,22,34,26,14,37 |
31. | Максимовић Зорица | Професор рачунарства и информатике | 28 | 100 | 11,21,31,15,41 |
32. | Бојовић Љубица | Професор рачунарства и информатике | 24 | 100 | 36,12,42,32,35,17,44 |
33. | Симовић Драгана | Професор рачунарства и информатике и ГВ | 10 | 15+40 | 37,17 |
34. | Радојичић Снежана-у току шк.год пензија | Професор економских предмета | 30 | 100 | 41,21,42,46 |
35. | Видовић Раде | Професор економских предмета | 33 | 100 | 12,17,24,22,14 |
36. | Миликић Јела | Професор економских предмета | 33 | 100 | 34,16,28,34,15 |
37. | Скелић Милица | Професор економских предмета | 33 | 100 | 24,14,16,28,22,26 |
38. | Гостиљац Снежана | Професор економских предмета, помоћник директора | 30 | 60+40 | 15,45 |
39. | Гајовић Драгана | Професор економских предмета | 23 | 100 | 11,21,33 |
40. | Јекић Весна | Професор економских предмета | 24 | 100 | 34,44,24 |
41. | Пејовић Марина | Професор економских предмета | 30 | 100 | 42,46,36,45,41 |
42. | Војичић Биљана | Професор права , ОПН | 22 | 80+20 | 31,41,35,26,28,36,32,42 |
43. | Речевић Душица | Професор права и економских предмета | 17 | 75 | 11,33,44,12,14,24 |
44. | Белошевић Наташа | Професор економских предмета | 28 | 100 | 28,42,44,46,41,31,43,45,32 |
45. | Јеремић-Ћировић Јасмина | Професор економских предмета | 25 | 100 | 41,31,43 |
46. | Вујичић Драгица | Професор економских предмета, ОПН | 24 | 80+20 | 42,45,46 |
47. | Дакић Ален-у току шк.год директор | Професор економских предмета, помоћник директора, ОПН | 20 | 50+40+10 | 31,41,43 |
48. | Поповић Јелена | Професор економских предмета | 21 | 100 | 21,11,27,17 |
49. | Софијанић Мирослав | Професор економских предмета | 19 | 100 | 43,33,35,36,28 |
50. | Николић Данијела | Професор економских предмета, ЦВБ | 17 | 84+16 | 45,35,36 |
51. | Цветић Марија | Професор економских предмета | 16 | 100 | 36,16,44,26,33 |
52. | Ћурчић Катарина | Професор економских предмета | 16 | 100 | 36,32,34,24 |
53. | Гвозденовић Филип | Професор економских предмета | 3 | 100 | 21,45,17,35,27 |
54. | Рвовић Данијела | Професор економских предмета, | 16 | 100 | 22,24,26 |
55. | Митровић Лела | Професор економских предмета | 19 | 100 | 46,45,41,37,17 |
56. | Радојковић Љиљана-у току шк.год боловање | Професор економских предмета | 14 | 100 | 34,44,22,36,33 |
57. | Николић Сања | Професор економских предмета, ЦВБ | 14 | 76+24 | 16,35,36 |
58. | Милисављевић Ивана | Професор економских предмета | 21 | 100 | 26,46,12 |
59. | Јевтовић Гордана | Професор економских предмета | 25 | 100 | 43,28,33 |
60. | Брковић Павле | Професор економских предмета | 8 | 100 | 11,15,21,12,26,22 |
61. | Ђорђиловић Кристина | Професор економских предмета, ОПН | 2 | 80+20 | 34,46,22,32,44,34 |
62. | Спасојевић Ана | Професор економских предмета , ЦВБ | 16 | 70+30 | 41,35,24 |
63. | Шеловић Јована | Професор економских предмета | 5 | 100 | 15,45,32,14,16 |
64. | Пајић Кристина | Професор економских предмета | 3 | 100 | 26,46,45,43,42,37 |
65. | Јелић Милош | Професор верске наставе | 14 | 100 | |
66. | Петровић Маријана | Професор економских предмета | 2 | 57 |
42,35,33,27 |
67. | Ранитовић Милица | Професор економских предмета | 17 | 100 | 27,31,37,41 |
68. | Јаковљевић Драгана | Професор економских предмета ЦВБ | 13 | 70+30 | 22,42 |
На породиљском одсуству
Презиме и име | Радно место и звање |
Пантовић Селена | Наставник економских предмета |
Јанковић Тамара | Наставник економских предмета |
Ђуровић Гроздана | Наставник економских предмета |
Јовановић Слађана | Наставник физике |