РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
одржаног 04. јуна 2018. године
| ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – ПРВИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме ученика / одељење | Освојен број бодова/максималан број 100 | Освојено место |
| Ђурђа Јаковљевић I/2 | 87 | ПРВО МЕСТО |
| Тамара Курћубић I/2 | 79 | ДРУГО МЕСТО |
| Наташа Радивојевић I/1 | 76 | ТРЕЋЕ МЕСТО |
| Душица Парезановић I/1 | 68 | |
| Катарина Топаловић I/1 | 65 | |
| Анђелија Станишић I/1 | 62 | |
| ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – ДРУГИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме ученика / одељење | Освојен број бодова/максималан број | Освојено место |
| Кристина Весковић II/1 | 43/46 | ПРВО МЕСТО |
| Милица Мирковић II/2 | 38,5/46 | ДРУГО МЕСТО |
| Владан Љубичић II/2 | 31,5/46 | ТРЕЋЕ МЕСТО |
| Теодора Вукашиновић II/1 | 30/46 | |
| Здравко Смиљанић II/2 | 28,5/46 | |
| Милица Тодоровић II/1 | 26,5/46 | |
| Милица Обрадовић II/1 | 26/46 | |
| Милица Крунић II/1 | 25,5/46 | |
| Тијана Ивановић II/1 | 21,5/46 | |
| Анђела Цоклески II/2 | 18,5/46 | |
| Бојана Максимовић II/2 | 17/46 | |
| ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – ТРЕЋИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме ученика / одељење | Освојен број бодова/максималан број 70 | Освојено место |
| Катарина Јанковић III/1 | 58,5 | ПРВО МЕСТО |
| Марија Речевић III/1 | 54 | ДРУГО МЕСТО |
| Весна Василијевић III/2 | 49,5 | ТРЕЋЕ МЕСТО |
| Магдалена Дакић III/2 | 45 | |
| Бојана Стевановић III/1 | 40,5 | |
| Јована Петровић III/2 | 38 | |
| Алекса Гостиљац III/1 | 29 | |
| ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ДРУГИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме ученика / одељење | Освојен број бодова/максималан број | Освојено место |
| ДАВИД ШУЈДОВИЋ 2/6 | 18/20 | ПРВО МЕСТО |
| НЕНА КОЗИЋ 2/6 | 15/20 | ДРУГО МЕСТО |
| ЂУРЂИНА РАЈИЧИЋ 2/5 | 15/20 | ДРУГО МЕСТО |
| МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ 2/6 | 13/20 | ТРЕЋЕ МЕСТО |
| ЈОВАНА ЂУРИЧИЋ 2/6 | 12/20 | |
| МИРЈАНА ДРОЦА 2/6 | 10/20 | |
| ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР – ТРЕЋИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме ученика / одељење | Освојен број бодова/максималан број | Освојено место |
| ТАЊА КОЈОВИЋ 3/5 | 43/53 | ПРВО МЕСТО |
| ИСИДОРА ПЕТРОВИЋ 3/6 | 32/53 | ДРУГО МЕСТО |
| АНКИЦА СТЕФАНОВИЋ 3/5 | 32/53 | ДРУГО МЕСТО |
| МАТИЈА КОВАЧЕВИЋ 3/6 | 21/53 | ТРЕЋЕ МЕСТО |
| ТАМАРА ЂЕРОВИЋ 3/6 | 16/53 | |
| АНЂЕЛА КУЧ 3/6 | 10,25/53 | |
